Erinnerungen an ein paar schöne Wettkämpfe.

| 10 km | Halbmarathon | Marathon | |
| 2014 | 01:05:13 | 02:13:01 | |
| 2015 | 00:26:56 | 01:13:19 | 02:07:16 |
| 2016 | 00:24:10 | 00:59:01 | 01:49:20 |
| 2017 | 00:55:19 | 01:42:50 | |
| 2018 | 00:24:24 | 00:58:28 | 01:41:11 |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | 0:24:07 | 1:59:32 | |
| 2022 | 0:23:17 | 1:50:27 | |
| 2023 | 0:31:39 |
Die Zeiten sind, so verfügbar, die Nettozeiten (vom Chip-Pieps am Start zum Pieps am Ziel).
*Zeit auf Urkunde stimmt nicht.
